地震情報
気象庁・P2P地震情報による詳細データ
気象庁・P2P地震情報による詳細データ
| 発生時刻 | 震源地 | 震度 | M | 経過 |
|---|---|---|---|---|
| 6/6 08:47 | 長野県北部 | 震度1 | M2.2 | 23分前 |
| 6/6 05:48 | 茨城県北部 | 震度1 | M2.4 | 3時間前 |
| 6/5 23:30 | 長野県中部 | 震度3 | M3.5 | 9時間前 |
| 6/5 05:54 | 伊勢湾 | 震度2 | M3.0 | 1日前 |
| 6/4 12:34 | 奄美大島近海 | 震度1 | M3.0 | 1日前 |
| 6/4 12:04 | トカラ列島近海 | 震度1 | M2.6 | 1日前 |
| 6/4 11:36 | 沖縄本島近海 | 震度1 | M3.2 | 1日前 |
| 6/4 11:10 | 茨城県南部 | 震度1 | M2.7 | 1日前 |
| 6/4 08:50 | 長野県中部 | 震度3 | M3.1 | 2日前 |
| 6/4 06:00 | 三宅島近海 | 震度1 | M3.1 | 2日前 |
| 6/4 04:03 | トカラ列島近海 | 震度1 | M4.4 | 2日前 |
| 6/3 13:27 | 神奈川県西部 | 震度1 | M2.9 | 2日前 |
| 6/3 10:45 | 山梨県東部・富士五湖 | 震度1 | M2.6 | 2日前 |
| 6/3 08:50 | 大阪府北部 | 震度2 | M3.7 | 3日前 |
| 6/3 05:58 | 大隅半島東方沖 | 震度2 | M4.4 | 3日前 |
| 6/3 04:05 | 三重県南東沖 | 震度2 | M3.8 | 3日前 |
| 6/2 12:35 | 奄美大島近海 | 震度1 | M3.4 | 3日前 |
| 6/2 02:02 | 茨城県沖 | 震度1 | M3.1 | 4日前 |
| 6/2 00:51 | 茨城県沖 | 震度1 | M3.8 | 4日前 |
| 6/2 00:50 | 茨城県北部 | 震度1 | M2.8 | 4日前 |
| 6/1 12:40 | 熊本県熊本地方 | 震度1 | M2.7 | 4日前 |
| 6/1 05:54 | 新潟県上中越沖 | 震度3 | M4.6 | 5日前 |
| 6/1 03:10 | 茨城県南部 | 震度1 | M3.1 | 5日前 |
| 5/31 21:36 | 岩手県沖 | 震度1 | M4.0 | 5日前 |
| 5/31 21:24 | 和歌山県南部 | 震度2 | M2.9 | 5日前 |
| 5/31 19:58 | 岩手県沖 | 震度1 | M3.9 | 5日前 |
| 5/31 18:22 | 岩手県沖 | 震度1 | M3.6 | 5日前 |
| 5/31 10:58 | 沖縄本島近海 | 震度3 | M3.9 | 5日前 |
| 5/30 23:34 | 釧路地方中南部 | 震度2 | M4.1 | 6日前 |
| 5/30 16:49 | 西表島付近 | 震度1 | M3.5 | 6日前 |
円のサイズ = マグニチュード 色 = 震度 クリックで詳細